тел./факс +38 044 502-59-71 | | | | English
Когенерационные установки
Газопоршневые электростанции
Системы очистки попутного нефтяногогаза
Дизельные электростанции
Биогазовые установки
Действующие объекты
Проектирование
Технологический процесс
Общие сведения о биогазе
Основные технические данные биогазовых установок
Строительство
Метантенк
Газгольдер
Удаленный мониторинг
Силовая установка
Насосное оборудование
Мешалки
Загрузочное устройство
Факельное устройство
Сепаратор
Авто
Стоимость строительства
Почему биогаз?
Биогаз и Киотский протокол
Что такое "зеленый" тариф?
Абсорбционные установки

Основные технические данные биогазовых установок

Основные технические данные биогазовых установок различной мощности:

1. Комбинированная БГУ (сжигание газа в ДВС)
Установленная электр.
мощность, кВт
 50 100  250  500  1.000  2.000  5.000  10.000 
Установленная тепловая
мощность, кВт
 80 125  300  430   900 2.200  5.200  10.300 
Производство электроэнергии, МВтч/год 370 720  1.750  3.700 7.400  14.000 35.200  70.300
Производство тепловой энергии, МВтч/год  450 660  1.600  2.000  4.000   10.800 25.000  50.000 
                                        ГДж/год  1.620 2.380  5.760 7.200  14.400 38.900  90.000  180.000 
 
2. Тепловая БГУ (сжигание газа в котле)
Установленная тепловая мощность, кВт  150 250  620  1.200  2.400  4.800  12.000  23.000 
Производство тепловой энергии, МВтч/год  990 1.700  4.150  8.000  15.900  31.500  76.200  153.000 
                                        ГДж/год  3.560 6.160 14.900  28.840  57.350  113.400  274.400  550.800 
 
Требуемые объёмы субстратов, т/год:
Навоз КРС 2.600 4.300  10.700  21.000  42.000  82.000  200.000  396.000 
Навозные стоки ферм КРС 9.800  16.500 41.000  80.000  160.000  310.000  755.000  1.510.000 
Свиной навоз 2.800  4.700  11.600  23.000  46.000  90.000  217.000   434.000
Навозные стоки свиноферм 10.500  18.500  45.000  88.000  176.000  345.000  840.000  1.680.000 
Овечий навоз 2.150  3.600  8.900  17.500  35.000  68.000  187.000  374.000 
Конский навоз 2.500 4.200  10.300  20.300  40.600  80.000  193.000  388.000 
Куринный помет 1.250  2.100  5.100  10.000  20.000  39.000  96.000  192.000 
Кукурузный силос 1.250  2.100  5.100  10.000  20.000  39.000  96.000  192.000 
Трава, растительные отходы 2.700  4.600  11.200  22.000  44.000   86.000 208.000  416.000 
Пищевые отходы (средней жирности) 2.200  3.700  9.100  18.000  36.000  70.000  170.000  340.000 
Некондиционное зерно 410  690  1.700  3.300  6.600  12.900  31.500  63.000 
Некондиционные фрукты, отходы переработки 2.200  3.700  9.100  18.000  36.000  70.000  170.000  340.000 
Некондиционные овощи, отходы переработки 2.400  4.000  9.900  19.500  39.000  76.000  185.000  370.000 

 

Данные приближенные, фактические параметры уточняются в процессе проектирования и могут отличаться от указанных, в зависимости от сырья и конфигурации биогазовых установок.                                                                                                                          




 
Рейтинг@Mail.ru